项目名称 | 项目内容 | 项目地点 | 俄方企业及联系人 | 中方意向企业 | 总投资 | 项目进展 |
1.东西伯利亚区域机场 | 开发和提升西伯利亚和远东地区的空中运输能力,以接纳更多的中俄游客,其中包括克拉斯诺亚尔斯克地区的叶梅利亚诺夫机场、伊尔库茨克地区的国内机场,以及向其他地区扩展开发类似的机场项目的可能性。建设内容包括:修建新的旅客航站楼,货物吞吐量扩容,建设商务机机库、宾馆、商务中心、行政楼等 | 克拉斯诺亚尔斯克地区、伊尔库茨克地区 | 基础元素公司联系人:总经理 索科夫•马克西姆•米哈伊洛维奇。电话:8(495)6427937.电邮:shchenkova@enplus.ru | 3.75亿美元(叶梅利亚诺夫机场); 3.9亿美元(伊尔库茨克地区重建部分);8.3亿美元(伊尔库茨克地区新机场部分) |
叶梅利亚诺夫机场:俄联邦运输部正在审查投资人的投资议案,预计2014年至2017年完成; 伊尔库茨克地区项目:与地方代表的谈判工作正在进行中,预计2020年前完成 | |
2.医疗产业园 | 与中方潜在合作方共同在莫斯科州克拉斯诺戈尔斯克区建立现代地区性医疗服务中心,建筑总面积35万平方米 | 莫斯科州 | 系统股份金融集团公司联系人:董事会主席 沙莫林•米哈伊尔•瓦列里耶维奇。电话:8(495)7300599.电邮:Nadorshin@sistema.ru | 11-13亿美元 | 项目已于2014年启动,大部分用地的租赁合同已准备就绪 | |
3.合资生产草甘膦产品 | 充分利用中方先进的技术与经验,在Renova集团新切博克萨尔斯克化工厂建设新型草甘膦生产企业 | 楚瓦什共和国 | Renova集团联系人:董事会主席 莫斯科夫•阿列克谢•瓦列里耶维奇。电话:8(495)7204999. 电邮:K.Aleshin@renova-group.ru | 1.5亿美元 | 目前已完成技术和经济性调研,正在寻找中方合作伙伴,预计建设周期为2015-2017年 | |
4.米哈伊洛夫铁精矿厂 | 对米哈伊洛夫矿业公司进行扩能改造,计划新增铁精矿产能1000万吨/年,主要用于满足亚太市场需求 | 库尔斯克州 | 金属投资集团联系人:总经理 瓦里切夫•安德烈•弗拉基米洛维奇。电话:8(495)9819994.电邮:i.chizhikova@metelloinvest.com | 10亿美元 | 已完成预可研,并计划从2014年第4季度至2015年第1季度开展工艺试验 | |
5.埃列格斯特焦煤矿 | 该项目将向全球特别是亚洲市场提供高质量的焦煤,主要建设内容包括: 1)在埃列格斯特矿区建设年产1500万吨焦煤产能,包括选场、电站和基础设施; 2)建设埃列格斯特-库苏尔-库拉基诺铁路专线,全长410公里,年运能1500万吨,并可提升至2700万吨; 3)建设年运能1500万吨的煤炭运输专用码头 |
图瓦共和国 | 图瓦能源工业公司联系人:总经理 巴伊萨罗夫•鲁斯兰•苏利莫维奇。电话:8(495)7306654。 电邮:ovcharov@tepk-invest.ru | 62亿美元 | 俄罗斯国家养老基金拟为该项目提供优惠贷款,2014年启动煤矿开采及附属铁路的基础设施建设工作,预计2018年投产 | |
6.阿穆尔天然气化工厂 | 西伯尔公司考虑在阿穆尔地区建设年产240万吨聚乙烯生产厂,项目原料为Chayandinskoye和Kovyktinskoye气田生产的天然气,并通过俄气正在建设Sila西伯利亚管道运输到厂区,西伯尔希望寻找在石化方面有丰富经验的合作伙伴共同投资该项目,并主要满足亚洲市场对聚乙烯的需求 | 阿穆尔地区 | 西伯尔(SIBUR)控股公司联系人:董事会副主席 沙马洛夫•基里尔•尼古拉耶维奇。电话:8(495)7775500转6142.电邮:NazarovGV@sibur.ru | 保密信息 | 西伯尔集团正在准备项目内部投资审批材料,以及相关选址工作 | |
7.开发纳塔尔津金矿 | 纳塔尔津金矿是俄最大的未开发黄金矿,全球第三大金矿,距马加丹港400公里,储量3160万盎司,平均含量1.6克黄金每吨,资源量5970万盎司,平均含量1.7克黄金每吨 | 马加丹地区 | 极地黄金集团联系人:首席执行经理 格拉乔夫•帕维尔•谢尔盖耶维奇。电话:8(495)7303333. 电邮:ZharekhinAA@polyusgold.ru | 投资17-19亿美元,其中已完成投资13亿美元,剩余6亿美元正在寻找投资人进行投资 | 第一阶段项目投资和建设按期完成 第一阶段:2011-2015,年产40至50万盎司黄金; 第二阶段:2017-2018,年产80至100万盎司黄金; 第三阶段:2019-2021,年产120至150万盎司黄金 | |
8.开发巴依木斯斑岩铜矿 | 巴依木斯斑岩铜矿是俄远东地区大型铜矿资源,也是全球最大的红铜矿之一,潜在资源量大于2700万吨铜(全球排名第15位)和2000吨黄金(全球排名第4)。该项目将第一阶段将形成年产2千万吨矿石量 | 楚科奇自治区 | 欧亚集团公司联系人:“提米尔”采矿冶金联合企业战略发展处经理、董事总经理 马卡洛夫•米哈伊尔•尤里耶维奇。电话:8(495)2320727转1085. 电邮:mikhail.makarov@evraz.com | 第一期投资18亿美元(不含基础设施投资) | 目前正在进行地质勘探,计划于2015年启动项目预可研, 2014-2016年进行地质勘探和项目预可研, 2017-2021年开始项目可研和项目建设,预计2022年投产 | |
9.扩建阿梅季斯托沃耶和巴兰耶夫斯科耶金矿 | 该项目拟扩大堪察加地区最大黄金公司的生产能力。该公司拥有9个黄金勘探和开采许可证,可对堪察加地区的11个金矿进行勘探和开采,控制黄金储量440吨;2005年投产的Aginsky GOK金矿年产2.2吨黄金 | 堪察加地区 | Renova集团联系人:董事会主席 莫斯科夫•阿列克谢•瓦列里耶维奇。电话:8(495)7204999. 电邮:K.Aleshin@renova-group.ru | 1.5亿美元 | 其余金矿正处于项目设计和勘探阶段,部分将于2015-2020年期间投产,平均生产年限为10年 | |
10.1.库尔 |
欢迎转载,请注明转自“亚非拉网 china-aala.com” |
优化关键词: 亚非拉,亚非拉网,亚非拉门户网站,亚非拉国际交流协会,拉美投资,非洲展会,拉美展会,东南亚贸易,东南亚旅游,非洲旅游,拉美签证,非洲签证,清真认证,亚非拉,亚非拉网,中阿合作,中非合作,非洲贸易,中东贸易,中东投资,亚非拉协会,国际贸易,中东安全,非洲局势,非洲矿产,中东能源 |